中國農產品交易 - (149) | |||
日期 | 當日最高 | 當日最低 | 收市價 |
09/06/2011 | 0.1450 | 0.0830 | 0.0890 |
10/06/2011 | 0.1130 | 0.0820 | 0.1080 |
13/06/2011 | 0.1340 | 0.1080 | 0.1310 |
14/06/2011 | 0.2180 | 0.1280 | 0.1880 |
三天急漲: (0.131-0.089)/0.089*100=47.2% 及今天開始倒跌(15/6):
由高位0.219-低位0.157,及後收0.16.
2 則留言:
Today it goes up again, cos everyone is worry about the inflation.
今日最多升了約6%.....
發佈留言